Vauxhall Grandland : Prices & Specs
The Vauxhall Grandland is a practical and attractively priced family SUV, but it’s not particularly interesting to drive
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo SE 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £27,303 | ||
1.5 Turbo D SE 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £28,963 | ||
1.2 Turbo SE 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £29,123 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo Design 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £29,635 | ||
1.2 Turbo Design 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £31,135 | ||
1.5 Turbo D Design 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £32,135 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | 136 | £32,425 | ||
1.2 Hybrid [136] Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | 136 | £35,795 | ||
1.2 Hybrid 145 Design 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | 145 | £35,795 | ||
157kW Design 73kWh 5dr Auto | Electric | 73 | 323 | 9 | 106 mph | 213 | £36,945 |
170kW Design 98kWh 5dr Auto | Electric | 98 | 423 | 9 | 106 mph | 230 | £39,985 |
1.6 Plug-in Hybrid [195] Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 136 mph | 195 | £40,415 | |||
1.6 Hybrid [300] 4X4 Design 5dr Auto | Hybrid Petrol | 14.2 | 149 mph | 300 | £41,695 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo GS Line 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £31,395 | ||
1.2 Turbo GS Line 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £32,895 | ||
1.5 Turbo D GS Line 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £33,895 | ||
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £40,955 | ||
1.6 Hybrid [300] 4X4 GS Line 5dr Auto | Hybrid Petrol | 149 mph | 300 | £43,955 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo GS 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £31,895 | ||
1.2 Turbo GS 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £33,395 | ||
1.5 Turbo D GS 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £34,395 | ||
1.2 Hybrid [136] GS 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | 136 | £34,685 | ||
1.2 Hybrid 145 GS 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | 145 | £37,745 | ||
1.2 Hybrid [136] GS 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | 136 | £37,745 | ||
157kW GS 73kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 9 | 106 mph | 213 | £38,495 |
1.6 Plug-in Hybrid GS 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £40,955 | ||
170kW GS 98kWh 5dr Auto | Electric | Not Available | 0 g/km | 9 | 106 mph | 230 | £41,135 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo Elite 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £32,343 | ||
1.5 Turbo D Elite 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £34,003 | ||
1.2 Turbo Elite 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £34,163 | ||
1.2 Hybrid [136] Elite 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | 136 | £37,250 | ||
1.6 Hybrid Elite 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £38,699 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid 145 GS [Intelli-LED] 5dr e-DCT6 | Petrol | 10.2 | 126 mph | 145 | £ - |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo Ultimate 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £35,395 | ||
1.2 Turbo Ultimate 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £37,045 | ||
1.5 Turbo D Ultimate 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £38,045 | ||
1.2 Hybrid [136] Ultimate 5dr e-DCT6 | Petrol | 10 | 121 mph | 136 | £38,335 | ||
1.6 Plug-in Hybrid Ultimate 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £44,510 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid 145 Ultimate 5dr e-DCT6 [Fixed Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | 145 | £39,495 | ||
1.2 Hybrid [136] Ultimate 5dr e-DCT6 [Fixed Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | 136 | £39,495 | ||
157kW Ultimate 73kWh 5dr Auto [Fixed Roof] | Electric | 73 | 320 | 9 | 106 mph | 213 | £39,985 |
170kW Ultimate 98kWh 5dr Auto [Fixed Roof] | Electric | 98 | 9 | 106 mph | 230 | £42,625 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Hybrid 145 Ultimate 5dr e-DCT6 [Pan Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | 145 | £40,295 | ||
1.2 Hybrid [136] Ultimate 5dr e-DCT6 [Pan Roof] | Petrol | 10.2 | 126 mph | 136 | £40,295 | ||
157kW Ultimate 73kWh 5dr Auto [Panoramic Roof] | Electric | 73 | 317 | 9 | 106 mph | 213 | £40,785 |
170kW Ultimate 98kWh 5dr Auto [Panoramic Roof] | Electric | 98 | 9 | 106 mph | 230 | £43,425 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid GS Line 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £41,455 | ||
1.6 Hybrid [300] 4X4 GS Line 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 149 mph | 300 | £44,455 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid GS 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £41,455 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239kW AWD GS [Intelli-LED] 73kWh 5dr Auto | Electric | 73 | 304 | 6.1 | 112 mph | 325 | £ - |
157kW GS [Intelli-LED] 73kWh 5dr Auto | Electric | 73 | 322 | 9 | 106 mph | 213 | £ - |
170kW GS [Intelli-LED] 98kWh 5dr Auto | Electric | 98 | 9 | 106 mph | 230 | £ - |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 Turbo SRi 5dr | Petrol | 10.4 | 122 mph | 130 | £29,343 | ||
1.5 Turbo D SRi 5dr Auto | Diesel | 12.3 | 119 mph | 130 | £31,003 | ||
1.2 Turbo SRi 5dr Auto | Petrol | 10.3 | 121 mph | 130 | £31,163 | ||
1.6 Hybrid SRi 5dr Auto | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £35,999 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid Ultimate 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 8.9 | 140 mph | 225 | £45,010 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Plug-in Hybrid [300] 4X4 GSe 5dr Auto | Hybrid Petrol | 6.1 | 146 mph | 300 | £45,850 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 Hybrid [300] 4X4 GSe 5dr Auto [7.4 kWCh] | Hybrid Petrol | 6.1 | 146 mph | 300 | £46,350 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239kW AWD Ultimate 73kWh 5dr Auto [Fixed Roof] | Electric | 73 | 304 | 6.1 | 112 mph | 325 | £ - |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
239kW AWD Ultimate 73kWh 5dr Auto [Panoramic Roof] | Electric | 73 | 304 | 6.1 | 112 mph | 325 | £ - |
Have you considered?
Cupra Tavascan V1 long-term test: sleek SUV surprises with its space

Cupra Tavascan V1 long-term test: sleek SUV surprises with its space
Vauxhall Grandland Electric GS long-term test: new wallbox slashes EV costs
