Skoda Enyaq : Prices & Specs
The Skoda Enyaq Coupe is a solid electric family car, but it’s hard to recommend it over the standard SUV
Go toSkoda Enyaq review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 55kWh 5dr Auto | Electric | 55 | 234 | 9.1 | 99 mph | 170 | £36,970 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 55kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 55 | 234 | 9.1 | 99 mph | 170 | £38,350 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55kWh 5dr Auto | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £38,585 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 62kWh 5dr Auto | Electric | 62 | 249 | 8.7 | 99 mph | 179 | £38,970 |
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £42,925 |
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Exclusive] | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,385 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £39,510 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £42,050 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £39,965 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £40,160 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £42,700 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 62kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 62 | 249 | 8.7 | 99 mph | 179 | £40,170 |
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,125 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 62kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 62 | 249 | 8.7 | 99 mph | 179 | £40,350 |
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,305 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £40,585 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £40,610 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,540 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,810 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 62kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 62 | 249 | 8.7 | 99 mph | 179 | £40,620 |
| 210kW 85 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,575 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £40,735 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £40,810 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £43,350 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £41,260 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £45,460 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £41,710 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,250 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £41,785 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £45,740 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £41,910 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,110 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £41,965 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £45,920 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £42,010 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Plus] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £44,550 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £42,115 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £42,235 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,190 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55KWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £42,565 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Plus/Lodge] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £42,660 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Plus/Lodge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £45,200 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £42,735 |
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £43,260 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,690 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,460 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £42,810 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,010 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Plus/Lounge] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £43,310 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Plus/Lounge] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £45,850 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £43,910 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Advanced] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,110 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £43,935 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,890 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125kW 50 Edition 55kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 55 | 232 | 9.1 | 99 mph | 170 | £43,945 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £44,115 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,070 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 SE L 63kWh 5dr Auto [Plus/Suite] | Electric | 63 | 269 | 8.1 | 99 mph | 204 | £44,210 |
| 210kW 85 SE L 82kWh 5dr Auto [Plus/Suite] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,750 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto ecoSuite/Advanced | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £44,385 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto ecoSuite/Advanced | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,340 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £44,560 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Advanced] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £49,350 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £44,960 |
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £44,990 |
| 210kW 85 Edition 82KWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £49,535 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £49,750 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £45,460 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Advanced] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,250 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £45,610 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lodge/Maxx] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,400 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £46,190 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,735 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £46,260 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Lounge/Maxx] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,050 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £46,370 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,915 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 344 | 6.7 | 111 mph | 286 | £46,405 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 328 | 6.6 | 111 mph | 286 | £48,605 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132kW 60 Edition 62kWh 5dr Auto [ecoSuite/Maxx] | Electric | 62 | 247 | 8.7 | 99 mph | 179 | £46,640 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [ecoSuite/Maxx] | Electric | 82 | 358 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,185 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW 60 Edition 63kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 63 | 268 | 8.1 | 99 mph | 204 | £47,160 |
| 210kW 85 Edition 82kWh 5dr Auto [Suite/Maxx] | Electric | 82 | 359 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,950 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 354 | 6.7 | 111 mph | 286 | £47,760 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 334 | 6.7 | 111 mph | 286 | £49,850 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Adv] Auto | Electric | 82 | 344 | 6.7 | 111 mph | 286 | £48,440 |
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Adv] | Electric | 82 | 328 | 6.6 | 111 mph | 286 | £51,230 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 354 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,300 |
| 210kW 85x Sportline 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 334 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,800 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Sportline Plus 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 344 | 6.7 | 111 mph | 286 | £50,975 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £51,930 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 84kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 84 | 344 | 5.4 | 111 mph | 340 | £53,050 |
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto | Electric | 82 | 337 | 5.4 | 111 mph | 340 | £53,710 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85x Sportline Plus 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 328 | 6.6 | 111 mph | 286 | £53,175 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210kW 85 Laurin + Klement 82kWh 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 351 | 6.7 | 111 mph | 286 | £53,660 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Advanced] | Electric | 82 | 337 | 5.4 | 111 mph | 340 | £55,745 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250kW vRS 82kWh 4x4 5dr Auto [Maxx] | Electric | 82 | 337 | 5.4 | 111 mph | 340 | £57,690 |
Have you considered?
New Renault 5 Turbo 3E ride review: this EV is anything but sensible






