BMW iX2 : Prices & Specs
The BMW iX2 electric SUV has styling on its side, but is less appealing than the impressive iX1
Go toBMW iX2 review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 283.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £49,095 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 267.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,015 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 283.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £49,975 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 267.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,895 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 281.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,295 |
230kW xDrive30 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 266.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,215 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 281.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,175 |
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 266.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,095 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 281.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,485 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 266.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,405 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 282.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,535 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 267.2 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,455 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 281.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,365 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,285 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 282.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,415 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 267.2 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,335 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 280.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £54,255 |
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,175 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 281.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £55,135 |
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,055 |
Have you considered?
Renault 5 E-Tech Iconic Five long-term test: hype, heritage and a hint of madness
