BMW iX2 : Prices & Specs
The BMW iX2 electric SUV has styling on its side, but is less appealing than the impressive iX1
Go toBMW iX2 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 320.6 | 8.6 | 106 mph | 204 | £50,285 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 297.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £54,230 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 320 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,165 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 297 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,110 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 318.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,485 |
| 230kW xDrive30 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 296.4 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,430 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 317.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,365 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 295.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,310 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 317.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,675 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 295.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,620 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 319.4 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,725 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 297 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,670 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 316.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £54,555 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 295.2 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,500 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 318.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £54,605 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 296.4 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,550 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 316.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £55,445 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 295.2 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,390 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 318.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £56,325 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 294.5 | 5.6 | 112 mph | 313 | £60,270 |
Have you considered?
New Renault 5 Turbo 3E ride review: this EV is anything but sensible






