BMW iX1 : Prices & Specs
The BMW iX1 is a strong all-rounder that has premium and mainstream SUVs in its sights
Go toBMW iX1 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 318.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £37,055 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 320 | 8.6 | 106 mph | 204 | £37,935 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 313 | 8.6 | 106 mph | 204 | £39,055 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 288 | 5.6 | 112 mph | 313 | £42,995 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 313.2 | 8.6 | 106 mph | 204 | £39,935 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £40,495 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £41,375 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 310 | 8.6 | 106 mph | 204 | £41,805 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 287 | 5.6 | 112 mph | 313 | £45,745 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 311.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £42,495 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £46,435 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 310.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £42,685 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 311.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £43,375 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £47,315 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 289.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £43,875 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 308.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £44,705 |
| 230kW xDrive30 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 286.5 | 5.6 | 112 mph | 313 | £48,645 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 308.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £45,245 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 286.5 | 5.6 | 112 mph | 313 | £49,775 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £45,585 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 311.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £45,885 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 308.2 | 8.6 | 106 mph | 204 | £46,125 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 287.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £46,625 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £46,765 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £47,665 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £52,195 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 309.4 | 8.6 | 106 mph | 204 | £48,545 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 287.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,075 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 287.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £50,115 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £50,415 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 66.5 | 320 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,210 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 285.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £50,655 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 287.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £51,295 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro/22kWCh] | Electric | 66.5 | 321.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,090 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,415 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDr30 MSport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro/22kW] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £60,295 |




