BMW iX1 : Prices & Specs
The BMW iX1 is a strong all-rounder that has premium and mainstream SUVs in its sights
Go toBMW iX1 review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 293.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £42,355 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 293.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £43,235 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 288.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £44,355 |
230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 270.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £48,865 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 288.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £45,235 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 287.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £47,105 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 269.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £51,615 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 286.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £47,795 |
230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 269.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £52,305 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 287.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £47,985 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 286.5 | 8.6 | 106 mph | 204 | £49,265 |
230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 269.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,185 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 270.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £49,745 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 279 | 8.6 | 106 mph | 204 | £50,595 |
230kW xDrive30 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 266.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £54,515 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 285.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,135 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 269.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,055 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 279 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,475 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 279 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,775 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 285.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,015 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 269.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £52,495 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 279 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,655 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 278.4 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,555 |
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 266.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,475 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 278.4 | 8.6 | 106 mph | 204 | £54,435 |
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,355 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,695 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 66.5 | 320 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,360 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 269.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,935 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 265.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,575 |
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro/22kWCh] | Electric | 66.5 | 321.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,240 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,565 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
230kW xDr30 MSport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro/22kW] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,445 |
Have you considered?
Renault 5 E-Tech Iconic Five long-term test: hype, heritage and a hint of madness
