BMW iX1 : Prices & Specs
The BMW iX1 is a strong all-rounder that has premium and mainstream SUVs in its sights
Go toBMW iX1 review
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 320.6 | 8.6 | 106 mph | 204 | £43,545 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 320 | 8.6 | 106 mph | 204 | £44,425 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 313.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £45,545 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 290.2 | 5.6 | 112 mph | 313 | £50,075 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 313.2 | 8.6 | 106 mph | 204 | £46,425 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £48,295 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 287.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £52,825 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 311.9 | 8.6 | 106 mph | 204 | £48,985 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,515 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 310.1 | 8.6 | 106 mph | 204 | £49,765 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 311.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £50,455 |
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kWCh] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £54,395 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 xLine 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 289.6 | 5.6 | 112 mph | 313 | £50,955 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 311.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £51,785 |
| 230kW xDrive30 Shadow Edition 65kWh 5dr Auto | Electric | 66.5 | 288.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £55,725 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 308.8 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,325 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 286.5 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,265 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,665 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 311.3 | 8.6 | 106 mph | 204 | £52,965 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 308.2 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,205 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 287.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £53,705 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £53,845 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 310.7 | 8.6 | 106 mph | 204 | £54,745 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [Tech+] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,685 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150kW eDrive20 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 309.4 | 8.6 | 106 mph | 204 | £55,625 |
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 66.5 | 287.1 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,565 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 Shadow Ed 65kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 66.5 | 287.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,605 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 66.5 | 288.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £56,905 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 66.5 | 320 | 5.6 | 112 mph | 313 | £58,210 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 66.5 | 285.8 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,145 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto Tech/Pro/22 | Electric | 66.5 | 287.7 | 5.6 | 112 mph | 313 | £57,785 |
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Pro/22kWCh] | Electric | 66.5 | 321.9 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,090 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDrive30 M Sport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £59,415 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230kW xDr30 MSport 65kWh 5dr Auto [Tech+/Pro/22kW] | Electric | 66.5 | 265.3 | 5.6 | 112 mph | 313 | £60,295 |
Have you considered?
New Renault 5 Turbo 3E ride review: this EV is anything but sensible






