BMW iX : Prices & Specs
Remarkably capable in almost every area, the BMW iX is expensive to buy, but is a deeply impressive all-electric family SUV
Go toBMW iX review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 262.8 | 6.1 | 124 mph | 326 | £70,725 |
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto | Electric | 100.6 | 374 | 5.1 | 124 mph | 408 | £75,045 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £96,525 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 262.8 | 6.1 | 124 mph | 326 | £71,935 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 263.5 | 6.1 | 124 mph | 326 | £73,725 |
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto | Electric | 100.6 | 367 | 5.1 | 124 mph | 408 | £78,045 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 426 | 4.6 | 124 mph | 544 | £92,845 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 382.8 | 4.6 | 124 mph | 523 | £104,025 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 76.6 | 260.4 | 6.1 | 124 mph | 326 | £74,400 |
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 100.6 | 374 | 5.1 | 124 mph | 408 | £78,395 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 377.2 | 4.6 | 124 mph | 523 | £100,025 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 263.5 | 6.1 | 124 mph | 326 | £74,935 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto 22kWCh | Electric | 111.5 | 382.8 | 4.6 | 124 mph | 523 | £105,235 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Sky/22kWCh] | Electric | 76.6 | 260.4 | 6.1 | 124 mph | 326 | £75,610 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech Plus] | Electric | 76.6 | 261.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £75,975 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech Plus] | Electric | 111.5 | 378.4 | 4.6 | 124 mph | 523 | £101,525 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport Edition 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £77,045 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech+/22kW] | Electric | 76.6 | 261.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £77,185 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [Sky] | Electric | 76.6 | 261 | 6.1 | 124 mph | 326 | £77,400 |
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 100.6 | 367 | 5.1 | 124 mph | 408 | £81,245 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 426 | 4.6 | 124 mph | 544 | £96,045 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto [Sky] | Electric | 111.5 | 379 | 4.6 | 124 mph | 523 | £107,700 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport Ed 76.6kWh 5dr Auto [22kWCh] | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,145 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Technology] | Electric | 100.6 | 374 | 5.1 | 124 mph | 408 | £78,295 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Sky/22kWCh | Electric | 76.6 | 261 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,610 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto Sky/22kW | Electric | 111.5 | 378.4 | 4.6 | 124 mph | 523 | £108,910 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech +] | Electric | 76.6 | 262.2 | 6.1 | 124 mph | 326 | £78,975 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech +] | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £109,275 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 100.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £79,395 | |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Pro Pack] | Electric | 111.5 | 4.6 | 124 mph | 544 | £94,195 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 Sport 76.6kWh 5dr Auto [Tech+/Sky] | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £79,650 |
385kW xDrive50 Sport 111.5kWh 5dr Auto [Tech+/Sky] | Electric | 111.5 | 374.7 | 4.6 | 124 mph | 523 | £105,025 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport Edition 76.6kWh 5dr Auto | Electric | 76.6 | 256 | 6.1 | 124 mph | 326 | £80,045 |
385kW xDrive50 M Sport Edition 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 371.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £107,045 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/22kW | Electric | 76.6 | 262.2 | 6.1 | 124 mph | 326 | £80,185 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDr40 Sport 76.6kWh 5dr Autot Tech+/Sky/22kW | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £80,860 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport Ed 76.6kWh 5dr Auto 22kW | Electric | 76.6 | 256.6 | 6.1 | 124 mph | 326 | £81,145 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech] | Electric | 100.6 | 367 | 5.1 | 124 mph | 408 | £81,295 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech] | Electric | 111.5 | 426 | 4.6 | 124 mph | 544 | £96,095 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 100.6 | 374 | 5.1 | 124 mph | 408 | £81,645 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Sky/Pro] | Electric | 100.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £82,595 | |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Sky/Pro] | Electric | 111.5 | 4.6 | 124 mph | 544 | £97,395 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 100.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £82,645 | |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Pro] | Electric | 111.5 | 4.6 | 124 mph | 544 | £97,445 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDrive40 M Sport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/Sky | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £82,650 |
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr Auto Tech+/Sky | Electric | 111.5 | 376.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £112,950 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
240kW xDr40 MSport 76.6kWh 5dr Auto Tech+/Sky/22kW | Electric | 76.6 | 259.1 | 6.1 | 124 mph | 326 | £83,860 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDrive45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 100.6 | 367 | 5.1 | 124 mph | 408 | £84,495 |
400kW xDrive60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Sky] | Electric | 111.5 | 426 | 4.6 | 124 mph | 544 | £99,295 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300kW xDr45 M Sport 101kWh 5dr Auto [Tech/Sky/Pro] | Electric | 100.6 | 5.1 | 124 mph | 408 | £85,845 | |
400kW xDr60 M Sport 112kWh 5dr Auto [Tech/Sky/Pro] | Electric | 111.5 | 4.6 | 124 mph | 544 | £100,645 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDrive 50 M Sport Ed 111.5kWh 5dr At [22kW] | Electric | 111.5 | 370 | 4.6 | 124 mph | 523 | £108,145 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDrive50 M Sport 111.5kWh 5dr At Tech+/22kW | Electric | 111.5 | 380.3 | 4.6 | 124 mph | 523 | £110,485 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 365 | 3.8 | 124 mph | 650 | £113,945 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
385kW xDr50 M Sport 111.5kWh 5dr At Tech+/Sky/22kW | Electric | 111.5 | 376.6 | 4.6 | 124 mph | 523 | £114,160 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Technology] | Electric | 111.5 | 365 | 3.8 | 124 mph | 650 | £116,245 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Skylounge] | Electric | 111.5 | 365 | 3.8 | 124 mph | 650 | £117,145 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
485kW M70 xDrive 112kWh 5dr Auto [Tech/Skylounge] | Electric | 111.5 | 365 | 3.8 | 124 mph | 650 | £119,445 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
455kW M60 111.5kWh 5dr Auto | Electric | 111.5 | 346.7 | 3.8 | 155 mph | 619 | £124,345 |
Have you considered?
Renault 5 E-Tech Iconic Five long-term test: hype, heritage and a hint of madness
