Land Rover Range Rover Sport : Prices & Specs
The Range Rover Sport takes on a whole new dimension in electric form, and is even more impressive
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV450 331kW Dynamic SE 119kWh 5dr Auto | Electric | 128.6 | 377.2 | 5.4 | 124 mph | 450 | £99,900 |
| EV550 405kW Dynamic SE 119kWh 5dr Auto | Electric | 128.6 | 374.7 | 4.3 | 124 mph | 550 | £110,390 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV450 331kW Autobiography 119kWh 5dr Auto | Electric | 128.6 | 373.4 | 5.4 | 124 mph | 450 | £112,870 |
| EV550 405kW Autobiography 119kWh 5dr Auto | Electric | 128.6 | 371.6 | 4.3 | 124 mph | 550 | £123,360 |
| MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EV550 405kW First Edition 119kWh 5dr Auto | Electric | 128.6 | 370.3 | 4.3 | 124 mph | 550 | £126,870 |



