KIA EV6 : Prices & Specs
The Kia EV6 is a superb, all-electric family car that offers a quality interior and a sporty drive
Go toKIA EV6 review
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125kW Air SR 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 265 | 8.7 | 115 mph | 167 | £38,500 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
125kW Wave 63kWh 5dr Auto | Electric | 63 | 265 | 8.7 | 115 mph | 167 | £41,850 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166kW Air 77.4kWh 5dr Auto | Electric | 77.4 | 328 | 7.3 | 114 mph | 226 | £44,550 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168kW Air 84kWh 5dr Auto | Electric | 84 | 361 | 7.7 | 115 mph | 225 | £44,850 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166kW Horizon 77.4kWh 5dr Auto | Electric | 77.4 | 328 | 7.3 | 114 mph | 225 | £45,270 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166kW GT Line 77.4kWh 5dr Auto | Electric | 77.4 | 328 | 7.3 | 114 mph | 226 | £47,550 |
168kW GT Line 84kWh 5dr Auto | Electric | 84 | 361 | 7.7 | 115 mph | 225 | £47,850 |
236kW GT Line 77.4kWh 5dr AWD Auto | Electric | 77.4 | 314 | 5.2 | 114 mph | 321 | £51,640 |
239kW GT Line 84kWh 5dr AWD Auto | Electric | 84 | 339 | 5.3 | 116 mph | 320 | £51,940 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
168kW GT Line S 84kWh 5dr Auto | Electric | 84 | 347 | 7.7 | 115 mph | 225 | £53,540 |
166kW GT Line S 77.4kWh 5dr Auto | Electric | 77.4 | 313 | 7.3 | 114 mph | 226 | £53,540 |
236kW GT Line S 77.4kWh 5dr AWD Auto | Electric | 77.4 | 300 | 5.2 | 114 mph | 321 | £56,140 |
239kW GT Line S 84kWh 5dr AWD Auto | Electric | 84 | 324 | 5.3 | 116 mph | 320 | £57,040 |
MODEL | FUEL | BATTERY CAPACITY | RANGE | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
424kW GT 77.4kWh 5dr AWD Auto | Electric | 77.4 | 263 | 3.5 | 162 mph | 577 | £62,540 |
Have you considered?
Renault 5 E-Tech Iconic Five long-term test: hype, heritage and a hint of madness
