Fiat 500 : Prices & Specs
The Fiat 500 has been a sales hit for nearly 20 years. How good is the EV version?
Go toFiat 500 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £12,205 |
MODEL 1.2 Pop 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,705 |
MODEL 1.2 Pop 2dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,165 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Pop 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £15,300 |
MODEL 1.2 Pop 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,355 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Pop 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,690 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop Star ECO 3dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,325 |
MODEL 1.2 Pop Star ECO 2dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,975 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Mirror 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,620 |
MODEL 1.2 Mirror 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,470 |
MODEL 1.2 Mirror 2dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £15,270 |
MODEL 1.2 Mirror 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,120 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop Star 3dr | FUEL Petrol | MPG 57.6 | CO2 115 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,771 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 3dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £13,640 |
MODEL 1.2 Pop Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,671 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £14,490 |
MODEL 1.2 Pop Star 2dr | FUEL Petrol | MPG 56.5 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £15,370 |
MODEL 1.2 Pop Star 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 52.3 | CO2 125 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,270 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 2dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £16,290 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £17,140 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Lounge ECO 3dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,325 |
MODEL 1.2 Lounge ECO 2dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £15,975 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 S 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,745 |
MODEL 1.2 S 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,645 |
MODEL 0.9 TwinAir S 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £15,015 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 S 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £15,265 |
MODEL 0.9 TwinAir S 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £15,685 |
MODEL 1.2 S 2dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,395 |
MODEL 1.2 S 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,295 |
MODEL 0.9 TwinAir S 2dr | FUEL Petrol | MPG 56.5 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £17,645 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 S 2dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £17,915 |
MODEL 0.9 TwinAir S 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £18,545 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Mirror II 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,945 |
MODEL 1.2 Mirror II 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,845 |
MODEL 1.2 Mirror II 2dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,595 |
MODEL 1.2 Mirror II 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £17,495 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 55.4 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,955 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £15,115 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £15,395 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £15,425 |
MODEL 1.2 Lounge 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,435 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £15,535 |
MODEL 1.2 Lounge 2dr | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,915 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Lounge 2dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £17,765 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,045 |
MODEL 1.2 Lounge 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,085 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 2dr | FUEL Petrol | MPG 56.5 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £18,335 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 111 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £18,395 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Collezione 3dr | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,095 |
MODEL 1.2 Collezione 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,995 |
MODEL 1.2 Collezione 2dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 123 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,745 |
MODEL 1.2 Collezione 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 52.3 | CO2 126 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £17,645 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Collezione Fall 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,095 |
MODEL 1.2 Collezione Fall 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 52.3 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,995 |
MODEL 1.2 Collezione Fall 2dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 123 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,745 |
MODEL 1.2 Collezione Fall 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 126 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,645 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,105 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £15,565 |
MODEL 0.9 TwinAir Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £15,575 |
MODEL 1.2 Sport 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,605 |
MODEL 1.2 Sport 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,065 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Sport 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,765 |
MODEL 1.2 Sport 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,255 |
MODEL 0.9 TwinAir Sport 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £18,485 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Anniversario 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,125 |
MODEL 1.2 Anniversario 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,975 |
MODEL 1.2 Anniversario 2dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,775 |
MODEL 1.2 Anniversario 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £17,625 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 120th Anniversary 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,795 |
MODEL 1.2 120th Anniversary 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,695 |
MODEL 1.2 120th Anniversary 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,445 |
MODEL 1.2 120th Anniversary 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,345 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,455 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,895 |
MODEL 0.9 TwinAir Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £16,925 |
MODEL 1.2 Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,935 |
MODEL 1.2 Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,415 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £19,545 |
MODEL 1.2 Star 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £19,585 |
MODEL 0.9 TwinAir Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £19,835 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,605 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,065 |
MODEL 0.9 TwinAir Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £17,075 |
MODEL 1.2 Rock Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,105 |
MODEL 1.2 Rock Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,565 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Rock Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £19,565 |
MODEL 1.2 Rock Star 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £19,755 |
MODEL 0.9 TwinAir Rock Star 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £19,985 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Connect 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,225 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Connect 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,875 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,695 |
MODEL 1.2 Riva 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £17,545 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £17,985 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £18,465 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £18,835 |
MODEL 1.2 Riva 2dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £19,345 |
MODEL 1.2 Riva 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £20,195 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 2dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £20,635 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Riva 2dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £21,115 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £21,485 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita [Part Leather] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,800 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,850 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £19,500 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge [Dolcevita Pack] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,035 |
MODEL 1.2 Lounge [Dolcevita Pack] 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,685 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge [Dolcevita Pack] 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £19,685 |
MODEL 1.2 Lounge [Dolcevita Pack] 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £20,335 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Hey Google 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,200 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Hey Google 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £19,850 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Sport [Nav] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,700 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Launch Edition 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,795 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Launch Edition 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £20,295 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,800 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £20,450 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 3dr [16" Alloy] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,800 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 2dr [16" Alloy] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £20,450 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Dolcevita 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £ - |
MODEL 1.2 Dolcevita 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,055 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,895 |
MODEL 1.2 Dolcevita 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 114 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £19,535 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £21,159 |
MODEL 1.2 Dolcevita 2dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 114 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £21,809 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Spiaggina 2dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 123 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,135 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita Plus 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,300 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita Plus 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £20,950 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Top 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,350 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Top 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £21,000 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star [Dolcevita Pack] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,535 |
MODEL 1.2 Star [Dolcevita Pack] 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £19,185 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star [Dolcevita Pack] 2dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £21,185 |
