BMW 4 Series : Prices & Specs
The impressive 4 Series Coupe pushes the envelope for driving dynamics and style
Go toBMW 4 Series review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £44,845 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.5 | TOP SPEED 149 mph | BHP 184 | PRICE £45,015 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 149 mph | BHP 190 | PRICE £45,540 |
MODEL 420i xDrive M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.8 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £46,180 |
MODEL 420i M Sport 5dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.9 | TOP SPEED 146 mph | BHP 184 | PRICE £46,235 |
MODEL 420d MHT M Sport 5dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £46,430 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 148 mph | BHP 190 | PRICE £47,140 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £47,180 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 5dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 145 mph | BHP 190 | PRICE £48,060 |
MODEL 430i M Sport 5dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £48,175 |
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £50,445 |
MODEL 430d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £50,830 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 147 mph | BHP 190 | PRICE £51,130 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £52,700 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £52,780 |
MODEL 430d MHT M Sport 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £54,360 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £46,545 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.5 | TOP SPEED 149 mph | BHP 184 | PRICE £47,115 |
MODEL 420d MHT M Sport 5dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £47,480 |
MODEL 420i xDrive M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.8 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £48,175 |
MODEL 420i M Sport 5dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.9 | TOP SPEED 146 mph | BHP 184 | PRICE £48,335 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 149 mph | BHP 190 | PRICE £48,340 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 5dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 145 mph | BHP 190 | PRICE £49,110 |
MODEL 430i M Sport 5dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £49,225 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 148 mph | BHP 190 | PRICE £50,530 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £50,580 |
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £52,145 |
MODEL 430d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £53,630 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 147 mph | BHP 190 | PRICE £53,930 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £54,800 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £55,580 |
MODEL 430d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £57,160 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £47,345 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 149 mph | BHP 190 | PRICE £48,040 |
MODEL 420i xDrive M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.8 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £48,555 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.5 | TOP SPEED 149 mph | BHP 184 | PRICE £48,590 |
MODEL 420d MHT M Sport 5dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £48,980 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 148 mph | BHP 190 | PRICE £50,230 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £50,280 |
MODEL 420i M Sport 5dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.9 | TOP SPEED 146 mph | BHP 184 | PRICE £50,410 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 5dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 145 mph | BHP 190 | PRICE £51,150 |
MODEL 430i M Sport 5dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £51,275 |
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £52,745 |
MODEL 430d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £53,330 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 147 mph | BHP 190 | PRICE £53,480 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £55,080 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £56,100 |
MODEL 430d MHT M Sport 2dr Step Auto [Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,660 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £49,045 |
MODEL 420d MHT M Sport 5dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £50,620 |
MODEL 420i xDrive M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.8 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £51,150 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.5 | TOP SPEED 149 mph | BHP 184 | PRICE £51,290 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 149 mph | BHP 190 | PRICE £51,430 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 5dr Step Auto [Tech/Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 145 mph | BHP 190 | PRICE £52,200 |
MODEL 430i M Sport 5dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £52,325 |
MODEL 420i M Sport 5dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.9 | TOP SPEED 146 mph | BHP 184 | PRICE £52,510 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 148 mph | BHP 190 | PRICE £53,030 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £53,080 |
MODEL 430i M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £54,445 |
MODEL 430d xDrive MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £56,130 |
MODEL 420d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 147 mph | BHP 190 | PRICE £56,280 |
MODEL 430i [245] M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £57,880 |
MODEL 420i M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £58,200 |
MODEL 430d MHT M Sport 2dr Step Auto [Tech/Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £59,460 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 430i M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £49,345 |
MODEL 420i M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.5 | TOP SPEED 149 mph | BHP 184 | PRICE £49,405 |
MODEL 420i M Sport Pro Edition 5dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.9 | TOP SPEED 146 mph | BHP 184 | PRICE £50,815 |
MODEL 420d MHT M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.1 | TOP SPEED 149 mph | BHP 190 | PRICE £50,930 |
MODEL 420i xDrive M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.8 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £51,580 |
MODEL 420d MHT M Sport Pro Edition 5dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.3 | TOP SPEED 146 mph | BHP 190 | PRICE £51,870 |
MODEL 430i [245] M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £52,280 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.4 | TOP SPEED 148 mph | BHP 190 | PRICE £52,530 |
MODEL 430i M Sport Pro Edition 5dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £53,275 |
MODEL 420d xDrive MHT M Sport Pro Edition 5dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 145 mph | BHP 190 | PRICE £53,450 |
MODEL 430i M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 258 | PRICE £54,745 |
MODEL 420i M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.2 | TOP SPEED 147 mph | BHP 184 | PRICE £54,805 |
MODEL 430d xDrive MHT M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £55,330 |
MODEL 420d MHT M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7.6 | TOP SPEED 147 mph | BHP 190 | PRICE £55,780 |
MODEL 430i [245] M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £57,080 |
MODEL 430d MHT M Sport Pro Edition 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.8 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £58,860 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL M440d xDrive MHT 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £57,725 |
MODEL M440i xDrive MHT 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £62,455 |
MODEL M440d xDrive MHT 2dr Step Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £62,725 |
MODEL M440i xDrive MHT 5dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £63,265 |
MODEL M440i xDrive MHT 2dr Step Auto | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £69,130 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL M440d xDrive MHT 2dr Step Auto [M Sport Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £60,225 |
MODEL M440i xDrive MHT 2dr Step Auto [M Sport Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £60,640 |
MODEL M440i xDrive MHT 5dr Step Auto [M Sport Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £61,720 |
MODEL M440d xDrive MHT 2dr Step Auto [M Sport Pro Pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £65,440 |
MODEL M440i xDrive MHT 2dr Step Auto [M Sport Pro Pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 4.9 | TOP SPEED 155 mph | BHP 374 | PRICE £65,440 |
Advertisement