Audi A7 : Prices & Specs
The Audi A7 Sportback blends style with a decent amount of substance, but it’s not the most engaging driving experience
Go toAudi A7 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Sport 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £48,260 |
MODEL 45 TFSI Sport 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 42.2 | CO2 148 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £49,015 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £51,415 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £53,360 |
MODEL 45 TDI Quattro Sport 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 147 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £54,145 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £55,030 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £55,865 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 40.4 | CO2 168 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £57,285 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 147 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £57,385 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £58,940 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £60,785 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Sport Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £50,420 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £54,510 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Sport Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £55,930 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £56,765 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £58,845 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport Edition 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £58,945 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 45 TFSI Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 42.2 | CO2 148 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £50,910 |
MODEL 40 TDI Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 60.1 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £51,155 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 42.8 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £53,710 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 64.2 | CO2 118 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £55,655 |
MODEL 45 TDI Quattro Sport 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 147 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £56,440 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £57,325 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £58,160 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 40.4 | CO2 168 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £59,580 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 50.4 | CO2 147 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £59,680 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 45 TFSI S Line 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £51,915 |
MODEL 40 TDI S Line 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 57.6 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £52,470 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £54,615 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £56,560 |
MODEL 45 TDI Quattro S Line 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £57,345 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £58,230 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £59,065 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £60,585 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 39.8 | CO2 172 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £61,040 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £61,240 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £63,085 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Sport Edition 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £52,715 |
MODEL 40 TDI Quattro Sport Edition 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £56,805 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Sport Ed 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £58,225 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Sport Ed 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £59,060 |
MODEL 55 TFSI Quattro Sport Edition 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £61,140 |
MODEL 50 TDI Quattro Sport Edition 5dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £61,240 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 45 TFSI S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 152 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £53,810 |
MODEL 40 TDI S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 57.6 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £54,765 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £56,910 |
MODEL 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £58,855 |
MODEL 45 TDI Quattro S Line 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £59,640 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £60,525 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,360 |
MODEL 50 TDI Quattro S Line 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £62,880 |
MODEL 55 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 39.8 | CO2 172 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £63,335 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 58.9 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £54,870 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £56,875 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £58,960 |
MODEL 45 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £60,295 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £60,630 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £61,465 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £62,985 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 172 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £63,440 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £64,040 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £65,885 |
MODEL S7 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 349 | PRICE £70,805 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Black Edition 5dr S Tronic [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 58.9 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 8.3 | TOP SPEED 152 mph | BHP 204 | PRICE £57,165 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG 41.5 | CO2 155 g/km | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £59,170 |
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Diesel | MPG 61.4 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £61,255 |
MODEL 45 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £62,590 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Black Edition 5dr S Tron [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £62,925 |
MODEL 45 TFSI 265 Quattro Black Ed 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £63,760 |
MODEL 50 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG 49.6 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £65,280 |
MODEL 55 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [C+S] | FUEL Petrol | MPG | CO2 172 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £65,735 |
MODEL S7 TDI Quattro Black Edition 5dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 349 | PRICE £73,100 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £61,935 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £63,780 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pack] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £64,235 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pack] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £66,080 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pack pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £64,935 |
MODEL 45 TFSI Quattro Sport 5dr S Tronic [Tech pack pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £66,780 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £67,035 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Edition 5dr S Tronic [Tech] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £68,880 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pack pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £67,235 |
MODEL 45 TFSI Quattro S Line 5dr S Tronic [Tech pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £69,080 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI Quattro S 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 43.5 | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 349 | PRICE £69,005 |
MODEL S7 TDI 344 Quattro 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £72,350 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 40 TDI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 7 | TOP SPEED 155 mph | BHP 204 | PRICE £70,035 |
MODEL 45 TFSI Quattro Black Ed 5dr S Tronic [Tech pro] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.2 | TOP SPEED 155 mph | BHP 265 | PRICE £71,880 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI Quattro S 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG 43.5 | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 349 | PRICE £71,300 |
MODEL S7 TDI 344 Quattro 5dr Tip Auto [Comfort+Sound] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £74,645 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI 344 Quattro Black Edition 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £74,150 |
MODEL S7 TDI Quattro Black Edition 5dr Tronic Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £81,295 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI 344 Quattro Black Ed 5dr Tip Auto [C+S] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £76,445 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 45 TDI Quattro Vorsprung 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 231 | PRICE £78,135 |
MODEL 45 TDI 245 Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 6.4 | TOP SPEED 155 mph | BHP 245 | PRICE £78,470 |
MODEL 50 TDI Quattro Vorsprung 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 48.7 | CO2 150 g/km | 0-62MPH 5.6 | TOP SPEED 155 mph | BHP 286 | PRICE £80,825 |
MODEL 55 TFSI Quattro Vorsprung 5dr S Tronic | FUEL Petrol | MPG 39.2 | CO2 172 g/km | 0-62MPH 5.3 | TOP SPEED 155 mph | BHP 340 | PRICE £81,280 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI Qtro Black Ed 5dr Tronic Auto [Tech pro] | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £84,845 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL S7 TDI Quattro S Vorsprung 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG 43.5 | CO2 170 g/km | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 349 | PRICE £87,905 |
MODEL S7 TDI 344 Quattro Vorsprung 5dr Tip Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £91,805 |
MODEL S7 TDI Quattro Vorsprung 5dr Tronic Auto | FUEL Diesel | MPG | CO2 | 0-62MPH 5.1 | TOP SPEED 155 mph | BHP 344 | PRICE £96,250 |