Fiat 500 : Prices & Specs
The older Fiat 500 is feeling its age, but it's still a charming runabout
Go toFiat 500 review
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £11,516 |
MODEL 1.2 Pop 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £12,979 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Pop 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £14,524 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Mirror 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £11,931 |
MODEL 1.2 Mirror 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,781 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop Star 3dr | FUEL Petrol | MPG 57.6 | CO2 115 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,031 |
MODEL 1.2 Pop Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,931 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 3dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £12,951 |
MODEL 0.9 TwinAir Pop Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £13,801 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Lounge ECO 3dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £12,636 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 S 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,056 |
MODEL 1.2 S 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 119 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,956 |
MODEL 0.9 TwinAir S 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £14,326 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 S 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £14,576 |
MODEL 0.9 TwinAir S 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £14,996 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Collezione 3dr | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,406 |
MODEL 1.2 Collezione 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 120 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,306 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Collezione Fall 3dr | FUEL Petrol | MPG 53.3 | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,406 |
MODEL 1.2 Collezione Fall 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 52.3 | CO2 121 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,306 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Anniversario 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,436 |
MODEL 1.2 Anniversario 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,286 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 120th Anniversary 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,106 |
MODEL 1.2 120th Anniversary 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 122 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £15,006 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Connect 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £15,449 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Denim 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £ - |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Pop Star ECO 3dr | FUEL Petrol | MPG 65.7 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £11,636 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Mirror II 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £13,256 |
MODEL 1.2 Mirror II 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £14,156 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 55.4 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,266 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £14,426 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £14,669 |
MODEL 1.2 Lounge 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,709 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £14,736 |
MODEL 0.9 TwinAir Lounge 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £14,846 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £13,416 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £14,839 |
MODEL 1.2 Sport 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,879 |
MODEL 0.9 TwinAir Sport 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £14,886 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,766 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,169 |
MODEL 1.2 Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,209 |
MODEL 0.9 TwinAir Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £16,236 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £14,916 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,339 |
MODEL 1.2 Rock Star 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 116 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,379 |
MODEL 0.9 TwinAir Rock Star 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 106 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 106 mph | BHP 85 | PRICE £16,386 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 60.1 | CO2 110 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,006 |
MODEL 1.2 Riva 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 62.8 | CO2 105 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 99 mph | BHP 69 | PRICE £16,856 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 90 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £17,296 |
MODEL 0.9 TwinAir 105 Riva 3dr | FUEL Petrol | MPG 67.3 | CO2 99 g/km | 0-62MPH 10 | TOP SPEED 117 mph | BHP 105 | PRICE £17,776 |
MODEL 0.9 TwinAir Riva 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 74.3 | CO2 88 g/km | 0-62MPH 11 | TOP SPEED 107 mph | BHP 85 | PRICE £18,146 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita [Part Leather] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,024 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Lounge [Dolcevita Pack] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,309 |
MODEL 1.2 Lounge [Dolcevita Pack] 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG 54.3 | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £16,959 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Hey Google 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,424 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,800 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Sport [Nav] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £16,924 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Launch Edition 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,069 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.2 Dolcevita 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £17,366 |
MODEL 1.2 Dolcevita 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 114 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,809 |
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,895 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Dolcevita Plus 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,524 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,800 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Red 3dr [16" Alloy] | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,800 |
Advertisement
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Star [Dolcevita Pack] 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 88 g/km | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £17,809 |
MODEL 1.2 Star [Dolcevita Pack] 3dr Dualogic | FUEL Petrol | MPG | CO2 108 g/km | 0-62MPH 12.9 | TOP SPEED 101 mph | BHP 69 | PRICE £18,459 |
MODEL | FUEL | MPG | CO2 | 0-62MPH | TOP SPEED | BHP | PRICE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODEL 1.0 Mild Hybrid Top 3dr | FUEL Petrol | MPG | CO2 | 0-62MPH 13.8 | TOP SPEED 104 mph | BHP 70 | PRICE £18,300 |